2024年SEA生合格実績
国公立大医学部医学科
東大 | 2名 | 名大 | 18名 | 千葉大 | 1名 |
秋田大 | 3名 | 信州大 | 1名 | 福井大 | 1名 |
浜松医大 | 2名 | 岐大 | 5名 | 神戸大 | 1名 |
広島大 | 1名 | 徳島大 | 1名 | 愛媛大 | 1名 |
琉球大 | 2名 | 名市大 | 9名 | 京都府立医大 | 2名 |
大阪公立大 | 1名 | 奈良県立医大 | 2名 | 山梨大 | 1名 |
国公立大歯・薬・獣医学部
岐大(獣医) | 1名 | 名市大(薬) | 1名 |
国公立大(医・歯・薬・獣を含まず)
東大 | 6名 | 京大 | 4名 | 東工大 | 2名 |
横浜国立大 | 2名 | 名大 | 1名 | 名工大 | 1名 |
岐大 | 1名 | 静岡大 | 1名 | 愛教大 | 1名 |
私立大医学部医学科
慶応義塾大 | 3名 | 慈恵医大 | 3名 | 順天堂大 | 1名 |
国際医療福祉大 | 2名 | 昭和大 | 1名 | 東海大 | 2名 |
帝京大 | 1名 | 北里大 | 1名 | 大阪医科薬科大 | 3名 |
関西医大 | 4名 | 兵庫医大 | 1名 | 藤田医大 | 20名 |
愛知医大 | 10名 | 東京医大 | 1名 | 近畿大 | 1名 |
私立大歯・薬・獣医学部
慶応義塾大(薬) | 1名 | 立命館大(薬) | 1名 | 名城大(薬) | 5名 |
愛知学院大(薬) | 1名 | 金城学院大(薬) | 2名 | 東京薬科大 | 1名 |
神戸薬科大 | 1名 |
私立大(医・歯・薬・獣を含まず)
早稲田大 | 10名 | 慶応義塾大 | 3名 | 東京理科大 | 5名 |
明治大 | 1名 | 上智大 | 1名 | 同志社大 | 6名 |
豊田工大 | 1名 | 関西学院大 | 1名 | 南山大 | 3名 |
名城大 | 2名 | 愛知医大 | 1名 |
2023年SEA生合格実績
国公立大医学部医学科
名大 | 19名 | 東北大 | 1名 | 北大 | 1名 |
秋田大 | 1名 | 信州大 | 2名 | 金沢大 | 1名 |
三重大 | 1名 | 浜松医大 | 1名 | 岐大 | 4名 |
徳島大 | 1名 | 琉球大 | 1名 | 名市大 | 2名 |
京都府立医大 | 1名 | 大阪公立大 | 1名 |
国公立大歯・薬・獣医学部
東京医科歯科大(歯) | 1名 | 京大(薬) | 1名 | 岐大(獣医) | 1名 |
国公立大(医・歯・薬・獣を含まず)
東大 | 6名 | 京大 | 6名 | 東工大 | 2名 |
金沢大 | 1名 | 名大 | 2名 | 信州大 | 1名 |
一橋大 | 1名 | 広島大 | 1名 | 横国大 | 1名 |
名工大 | 3名 | 京都工繊大 | 1名 | 名市大 | 1名 |
岐大 | 1名 | 徳島大 | 1名 |
私立大医学部医学科
慶応義塾大 | 4名 | 慈恵医大 | 1名 | 順天堂大 | 2名 |
国際医療福祉大 | 1名 | 昭和大 | 1名 | 日本医大 | 1名 |
北里大 | 2名 | 東京女子医大 | 1名 | 東海大 | 1名 |
埼玉医大 | 2名 | 関西医大 | 1名 | 愛知医大 | 10名 |
藤田医科大 | 16名 | 兵庫医大 | 1名 | 東北医科薬科大 | 1名 |
私立大歯・薬・獣医学部
慶応義塾大(薬) | 2名 | 名城大(薬) | 5名 | 日本獣医生命科学大 | 1名 |
私立大(医・歯・薬・獣を含まず)
早稲田大 | 6名 | 慶応義塾大 | 12名 | 東京理科大 | 3名 |
上智大 | 1名 | 明治大 | 1名 | 同志社大 | 5名 |
立命館大 | 3名 | 名城大 | 1名 | 南山大 | 1名 |
2022年SEA生合格実績
国公立大医学部医学科
東大 | 2名 | 京大 | 3名 | 名大 | 14名 |
阪大 | 1名 | 東北大 | 3名 | 東京医科歯科大 | 1名 |
九州大 | 1名 | 福井大 | 1名 | 信州大 | 1名 |
金沢大 | 3名 | 浜松医大 | 5名 | 山梨大 | 1名 |
岐大 | 1名 | 徳島大 | 1名 | 長崎大 | 1名 |
琉球大 | 1名 | 京都府立医大 | 2名 | 名市大 | 10名 |
和歌山県立医大 | 2名 |
国公立大歯・薬・獣医学部
北大(獣医) | 1名 | 名市大(薬) | 5名 | 新潟大(歯) | 1名 |
国公立大(医・歯・薬・獣を含まず)
東大 | 6名 | 京大 | 6名 | 東工大 | 2名 |
北大 | 2名 | 名大 | 1名 | 阪大 | 4名 |
一橋大 | 1名 | 筑波大 | 1名 | 横国大 | 1名 |
名工大 | 2名 | 静大 | 1名 | 名市大 | 1名 |
岐大 | 1名 |
私立大医学部医学科
慶応義塾大 | 4名 | 慈恵医大 | 3名 | 順天堂大 | 4名 |
国際医療福祉大 | 1名 | 東京医大 | 1名 | 日本医大 | 3名 |
北里大 | 1名 | 東邦大 | 1名 | 帝京大 | 1名 |
大阪医薬大 | 1名 | 関西医大 | 3名 | 愛知医大 | 8名 |
藤田医科大 | 21名 | 兵庫医大 | 1名 | 金沢医大 | 2名 |
久留米大 | 1名 | 福岡大 | 1名 | 日大 | 1名 |
私立大歯・薬・獣医学部
慶応義塾大(薬) | 1名 | 東京理科大(薬) | 1名 | 名城大(薬) | 5名 |
立命館大(薬) | 2名 | 愛知学院大(歯) | 1名 |
私立大(医・歯・薬・獣を含まず)
早稲田大 | 12名 | 慶応義塾大 | 14名 | 東京理科大 | 6名 |
上智大 | 1名 | 明治大 | 1名 | 中央大 | 2名 |
青山学院大 | 1名 | 立命館大 | 2名 | 同志社大 | 8名 |
南山大 | 2名 | 名城大 | 1名 | 豊田工大 | 1名 |
2021年SEA生合格実績
国公立大医学部医学科
東大 | 1名 | 京大 | 1名 | 名大 | 17名 |
阪大 | 1名 | 北大 | 1名 | 東京医科歯科大 | 1名 |
富山大 | 1名 | 福井大 | 4名 | 筑波大 | 1名 |
金沢大 | 4名 | 浜松医大 | 6名 | 三重大 | 1名 |
岐大 | 6名 | 神戸大 | 1名 | 岡山大 | 1名 |
鳥取大 | 1名 | 宮崎大 | 1名 | 琉球大 | 1名 |
名市大 | 8名 | 京都府立医大 | 2名 | 防衛医大 | 1名 |
国公立大歯・薬・獣医学部
広島大(歯) | 1名 | 名市大(薬) | 1名 | 鹿児島大(獣医) | 1名 |
東北大(歯) | 1名 |
国公立大(医・歯・薬・獣を含まず)
東大 | 3名 | 京大 | 2名 | 東工大 | 1名 |
筑波大 | 1名 | 名大 | 5名 | 阪大 | 1名 |
横浜市立大 | 1名 | 名工大 | 2名 | 岐大 | 1名 |
奈良女子大 | 1名 |
私立大医学部医学科
慶応義塾大 | 2名 | 慈恵医大 | 4名 | 順天堂大 | 4名 |
昭和大 | 1名 | 東京医大 | 1名 | 日本医大 | 3名 |
大阪医薬大 | 2名 | 関西医大 | 1名 | 愛知医大 | 11名 |
藤田医科大 | 23名 | 自治医大 | 1名 |
私立大歯・薬・獣医学部
慶応義塾大(薬) | 1名 | 名城大(薬) | 1名 | 金城大(薬) | 1名 |
私立大(医・歯・薬・獣を含まず)
早稲田大 | 7名 | 慶応義塾大 | 6名 | 東京理科大 | 10名 |
上智大 | 2名 | 明治大 | 1名 | 中央大 | 1名 |
ICU | 1名 | 立教大 | 2名 | 同志社大 | 8名 |
立命館大 | 2名 | 名城大 | 3名 | 南山大 | 1名 |
愛知医大 | 1名 |
2020年SEA生合格実績
国公立大医学部医学科
京大 | 3名 | 名大 | 16名 | 北大 | 1名 |
東北大 | 2名 | 秋田大 | 1名 | 信州大 | 1名 |
山梨大 | 1名 | 富山大 | 1名 | 福井大 | 2名 |
浜松医大 | 5名 | 三重大 | 3名 | 岐大 | 6名 |
岡山大 | 1名 | 高知大 | 1名 | 宮崎大 | 1名 |
琉球大 | 1名 | 京都府立医大 | 1名 | 名市大 | 8名 |
国公立大(医・歯・薬・獣を含まず)
東大 | 2名 | 京大 | 5名 | 北大 | 1名 |
一橋大
| 1名 | 横浜国立大
| 2名 | 阪大
| 2名 |
名大
| 8名 | 九大
| 1名 | 大阪府立大
| 1名 |
私立大医学部医学科
慈恵医大 | 3名 | 順天堂大 | 1名 | 日本医大 | 2名 |
大阪医大 | 3名 | 関西医大 | 4名 | 兵庫医大 | 1名 |
国際医療大 | 1名 | 愛知医大 | 9名 | 藤田医大 | 21名 |
金沢医大 | 1名 | 東京医大 | 1名 |
私立大歯・薬・獣医学部
慶応義塾大(薬) | 1名 | 東京理科大(薬) | 2名 | 立命館大(薬) | 2名 |
名城大(薬) | 3名 | 同志社女子大(薬) | 1名 | 金城学院大(薬) | 1名 |
京都薬科大
| 1名
|
私立大(医・歯・薬・獣を含まず)
早稲田大 | 1名 | 慶応義塾大 | 4名 | 東京理科大 | 7名 |
国際基督教大 | 1名 | 明治大 | 4名 | 中央大 | 2名 |
立教大
| 1名 | 法政大
| 1名 | 順天堂大
| 1名 |
同志社大
| 5名 | 関西学院大
| 1名
| 立命館大
| 1名
|
名城大
| 2名
| 上智大
| 1名
| 豊田工大
| 1名
|
2019年SEA生合格実績
国公立大医学部医学科
東大 | 2名 | 京大 | 1名 | 名大 | 18名 |
阪大 | 1名 | 北大 | 2名 | 旭川医大 | 1名 |
東北大 | 1名 | 弘前大 | 1名 | 筑波大 | 1名 |
信州大 | 1名 | 山梨大 | 1名 | 金沢大 | 1名 |
福井大 | 3名 | 浜松医大 | 3名 | 三重大 | 3名 |
岐大 | 4名 | 高知大 | 1名 | 奈良県立医大 | 1名 |
名市大 | 11名 | 防衛医大 | 3名 |
国公立大歯・薬・獣医学部
九大(薬) | 1名 | 名市大(薬) | 2名 | 広島大(歯) | 1名 |
長崎大(歯) | 1名 |
国公立大(医・歯・薬・獣を含まず)
東大 | 10名 | 京大 | 4名 | 東工大 | 1名 |
東北大
| 1名 | 名大
| 3名 | 阪大
| 1名 |
静大
| 1名 | 岐大
| 1名 | 名工大
| 3名 |
鹿児島大
| 1名
| 宮崎大
| 1名
| 名市大
| 3名
|
私立大医学部医学科
慶応義塾大 | 3名 | 慈恵医大 | 4名 | 順天堂大 | 3名 |
昭和大 | 1名 | 東京医大 | 1名 | 日本医大 | 1名 |
大阪医大 | 2名 | 関西医大 | 3名 | 兵庫医大 | 1名 |
川崎医科大 | 1名 | 東北医科薬科大 | 1名 | 愛知医大 | 12名 |
藤田医科大 | 19名 | 自治医大 | 1名 |
私立大歯・薬・獣医学部
慶応義塾大(薬) | 4名 | 東京理科大(薬) | 1名 | 立命館大(薬) | 1名 |
名城大(薬) | 3名 | 愛知学院大(歯) | 3名 | 朝日大(歯) | 1名 |
私立大(医・歯・薬・獣を含まず)
早稲田大 | 9名 | 慶応義塾大 | 14名 | 東京理科大 | 2名 |
上智大 | 1名 | 明治大 | 1名 | 同志社大 | 6名 |
立命館大
| 3名 | 豊田工大
| 2名 | 南山大
| 7名 |
藤田医科大
| 1名 | 名城大
| 2名
|
2018年SEA生合格実績
国公立大医学部医学科
東大 | 2名 | 京大 | 4名 | 名大 | 21名 |
東京医科歯科大 | 1名 | 東北大 | 2名 | 福井大 | 3名 |
信州大 | 5名 | 新潟大 | 2名 | 山梨大 | 2名 |
岐大 | 3名 | 三重大 | 3名 | 浜松医大 | 2名 |
神戸大 | 1名 | 岡山大 | 1名 | 広島大 | 1名 |
愛媛大 | 1名 | 横浜市立大 | 1名 | 福島県立医大 | 1名 |
名市大 | 12名 | 京都府立医大 | 1名 | 和歌山県立医大 | 1名 |
国公立大歯・薬・獣医学部
東京医科歯科大 | 1名 |
国公立大(医・歯・薬・獣を含まず)
東大 | 4名 | 一橋大 | 1名 | 東京芸大 | 1名 |
東北大 | 1名 | 名大 | 5名 | 阪大 | 1名 |
静大 | 1名 | 名工大 | 2名 | 横浜国立大 | 1名 |
私立大医学部医学科
慶応義塾大 | 2名 | 慈恵医大 | 1名 | 順天堂大 | 2名 |
東京女子医大 | 1名 | 日本医大 | 1名 | 日大 | 1名 |
大阪医大 | 1名 | 関西医大 | 1名 | 愛知医大 | 6名 |
藤田保衛大 | 18名 | 兵庫医大 | 1名 | 近大 | 1名 |
金沢医大 | 1名 | 独協大 | 1名 | 福岡大 | 1名 |
自治医大 | 1名 |
私立大歯・薬・獣医学部
慶応義塾大(薬) | 1名 | 東京理科大(薬) | 5名 | 京都薬科大(薬) | 2名 |
立命館大(薬) | 1名 | 近大(薬) | 1名 | 名城大(薬) | 2名 |
私立大(医・歯・薬・獣を含まず)
早稲田大 | 3名 | 慶応義塾大 | 6名 | 東京理科大 | 5名 |
上智大 | 3名 | 中央大 | 1名 | 立教大 | 2名 |
明治大 | 1名 | 青山学院大 | 1名 | 法政大 | 1名 |
名城大 | 1名 | 藤田保衛大 | 1名 | 同志社大 | 2名 |
関西学院大 | 1名 | 立命館大 | 1名 |
2017年SEA生合格実績
国公立大医学部医学科
京大 | 3名 | 名大 | 16名 | 旭川医大 | 2名 |
北大 | 2名 | 東北大 | 2名 | 秋田大 | 1名 |
金沢大 | 1名 | 福井大 | 3名 | 信州大 | 3名 |
山梨大 | 2名 | 岐大 | 3名 | 三重大 | 1名 |
神戸大 | 2名 | 徳島大 | 1名 | 熊本大 | 1名 |
名市大 | 11名 | 京都府立医大 | 1名 | 防衛医大 | 1名 |
国公立大歯・薬・獣医学部
京大(薬) | 1名 | 広島大(薬) | 2名 | 岐大(獣) | 1名 |
岐阜薬科大 | 2名 | 名市大(薬) | 1名 |
国公立大(医・歯・薬・獣を含まず)
東大 | 8名 | 京大 | 2名 | 東工大 | 1名 |
阪大 | 3名 | 名大 | 8名 | 埼玉大 | 1名 |
三重大 | 1名 | お茶の水女子大 | 1名 | 名工大 | 1名 |
私立大医学部医学科
慈恵医大 | 1名 | 順天堂大 | 4名 | 昭和大 | 3名 |
帝京大 | 1名 | 日大 | 1名 | 国際医療福祉大 | 1名 |
愛知医大 | 8名 | 藤田保衛大 | 18名 | 大阪医大 | 1名 |
関西医大 | 1名 | 福岡大 | 1名 | 産業医大 | 1名 |
私立大歯・薬・獣医学部
慶応義塾大(薬) | 1名 | 東京理科大(薬) | 2名 | 名城大(薬) | 4名 |
立命館大(薬) | 1名 | 愛知学院大(歯) | 2名 |
私立大(医・歯・薬・獣を含まず)
早稲田大 | 18名 | 慶応義塾大 | 5名 | 東京理科大 | 15名 |
中央大 | 2名 | ICU | 1名 | 明治大 | 4名 |
同志社大 | 11名 | 南山大 | 6名 | 名城大 | 3名 |
2016年SEA生合格実績
国公立大医学部医学科
東大 | 1名 | 京大 | 4名 | 名大 | 14名 |
東京医科歯科大 | 2名 | 旭川医大 | 2名 | 北大 | 2名 |
東北大 | 1名 | 秋田大 | 1名 | 新潟大 | 1名 |
山梨大 | 1名 | 金沢大 | 1名 | 福井大 | 1名 |
岐大 | 6名 | 浜松医大 | 1名 | 広島大 | 2名 |
岡山大 | 1名 | 高知大 | 1名 | 長崎大 | 1名 |
佐賀大 | 1名 | 宮崎大 | 1名 | 名市大 | 10名 |
防衛医大 | 3名 |
国公立大歯・薬・獣医学部
東北大(歯) | 1名 | 名市大(薬) | 1名 | 岐阜薬科大 | 1名 |
国公立大(医・歯・薬・獣を含まず)
東大 | 5名 | 京大 | 4名 | 一橋大 | 1名 |
お茶の水女子大 | 1名 | 名大 | 4名 | 岐大 | 1名 |
名工大 | 4名 | 奈良女子大 | 1名 | 大阪府立大
| 1名
|
私立大医学部医学科
慶応義塾大 | 1名 | 慈恵医大 | 6名 | 順天堂大 | 1名 |
日本医大 | 2名 | 聖マリアンナ医大 | 1名 | 昭和大 | 2名 |
東京女子医大 | 1名 | 愛知医大 | 13名 | 藤田保衛大 | 18名 |
近畿大 | 1名 | 関西医大 | 2名 | 兵庫医大 | 1名 |
私立大歯・薬・獣医学部
慶応義塾大(薬) | 3名 | 東京理科大(薬) | 1名 | 北里大(薬) | 1名 |
星薬科大 | 1名 | 明治薬科大 | 1名 | 昭和薬科大 | 1名 |
近畿大(薬) | 1名 | 名城大(薬) | 4名 | 愛知学院大(歯) | 2名 |
私立大(医・歯・薬・獣を含まず)
早稲田大 | 5名 | 慶応義塾大 | 6名 | 上智大 | 2名 |
東京理科大 | 11名 | 明治大 | 3名 | 同志社大 | 7名 |
立教大 | 1名 | 南山大 | 2名 | 立命館大 | 2名 |
2015年SEA生合格実績
国公立大医学部医学科
京大 | 3名 | 名大 | 15名 | 東京医科歯科大 | 1名 |
東北大 | 1名 | 新潟大 | 1名 | 富山大 | 1名 |
福井大 | 5名 | 山梨大 | 1名 | 岐大 | 5名 |
浜松医大 | 2名 | 神戸大 | 4名 | 香川大 | 1名 |
高知大 | 1名 | 長崎大 | 2名 | 宮崎大 | 1名 |
名市大 | 13名 |
国公立大歯・薬・獣医学部
京大(薬) | 1名 | 名市大(薬) | 2名 | 岐阜薬科大 | 2名 |
九州歯科大 | 1名 |
国公立大(医・歯・薬・獣を含まず)
東大 | 6名 | 京大 | 6名 | 阪大 | 1名 |
東工大 | 1名 | 一橋大 | 1名 | 名大 | 7名 |
岐大 | 1名 | 北大 | 1名 | 名工大 | 4名 |
名市大 | 1名 |
私立大医学部医学科
慶応義塾大 | 1名 | 慈恵医大 | 3名 | 順天堂大 | 2名 |
日本医大 | 1名 | 東京医大 | 2名 | 日大 | 1名 |
昭和大 | 2名 | 愛知医大 | 8名 | 藤田保衛大 | 15名 |
関西医大 | 2名 | 大阪医大 | 1名 | 自治医大 | 1名 |
私立大歯・薬・獣医学部
慶応義塾大(薬) | 3名 | 東京理科大(薬) | 3名 | 名城大(薬) | 8名 |
神戸薬科大 | 1名 | 愛知学院大(歯) | 1名 |
私立大(医・歯・薬・獣を含まず)
早稲田大 | 12名 | 慶応義塾大 | 6名 | 東京理科大 | 6名 |
上智大 | 4名 | 中央大 | 2名 | 明治大 | 2名 |
東京女子大 | 2名 | 日本女子大 | 3名 | 津田塾大 | 2名 |
関西学院大 | 1名 | 同志社大 | 7名 | 立命館大 | 7名 |
南山大 | 7名 | 名城大 | 2名 |
2014年SEA生合格実績
国公立大医学部医学科
東大 | 1名 | 京大 | 2名 | 名大 | 25名 |
旭川医大 | 1名 | 北大 | 2名 | 秋田大 | 3名 |
新潟大 | 1名 | 福井大 | 1名 | 富山大 | 1名 |
信州大 | 4名 | 山梨大 | 2名 | 岐大 | 5名 |
浜松医大 | 2名 | 三重大 | 2名 | 神戸大 | 1名 |
岡山大 | 2名 | 広島大 | 1名 | 熊本大 | 1名 |
名市大 | 9名 | 京都府立医大 | 4名 | 大阪市立大 | 1名 |
和歌山県立医大 | 1名 | 防衛医大 | 3名 |
国公立大歯・薬・獣医学部
京大(薬) | 1名 | 名市大(薬) | 1名 |
国公立大(医・歯・薬・獣を含まず)
東大 | 4名 | 京大 | 9名 | 東工大 | 3名 |
阪大 | 1名 | 名大 | 3名 | 三重大 | 2名 |
名市大 | 1名 | 信州大 | 1名 | 筑波大 | 1名 |
お茶の水女子大 | 1名 | 名工大 | 2名 | 岐大 | 1名 |
大阪府立大 | 1名 |
私立大医学部医学科
慈恵医大 | 3名 | 順天堂大 | 2名 | 日本医大 | 1名 |
昭和大 | 1名 | 日大 | 2名 | 東京医大 | 1名 |
東海大 | 3名 | 岩手医大 | 2名 | 東京女子医大 | 1名 |
聖マリアンナ大 | 1名 | 帝京大 | 1名 | 杏林大 | 1名 |
愛知医大 | 10名 | 藤田保衛大 | 13名 | 関西医大 | 4名 |
大阪医大 | 2名 | 近畿大 | 2名 | 川崎医大 | 1名 |
私立大歯・薬・獣医学部
麻布大(獣) | 1名 | 東京理科大(薬) | 3名 | 星薬科大 | 1名 |
立命館大(薬) | 2名 | 名城大(薬) | 5名 |
私立大(医・歯・薬・獣を含まず)
早稲田大 | 17名 | 慶応義塾大 | 12名 | 東京理科大 | 15名 |
上智大 | 2名 | 明治大 | 7名 | 青山学院大 | 2名 |
中央大 | 1名 | 法政大 | 1名 | 同志社大 | 8名 |
立命館大 | 5名 | 関西学院大 | 1名 | 南山大 | 6名 |
豊田工大 | 1名 | 名城大 | 1名 |
2013年SEA生合格実績
国公立大医学部医学科
東大 | 1名 | 東北大 | 2名 | 名大 | 19名 |
筑波大 | 1名 | 千葉大 | 1名 | 新潟大 | 1名 |
金沢大 | 2名 | 山梨大 | 2名 | 信州大 | 2名 |
富山大 | 2名 | 福井大 | 2名 | 岐大 | 4名 |
浜松医大 | 2名 | 広島大 | 1名 | 徳島大 | 2名 |
高知大 | 1名 | 熊本大 | 1名 | 横浜市立大 | 1名 |
名市大 | 9名 | 京都府立医大 | 1名 | 防衛医大 | 3名 |
国公立大歯・薬・獣医学部
大阪大(歯) | 1名 | 名市大(薬) | 4名 |
国公立大(医・歯・薬・獣を含まず)
東大 | 9名 | 京大 | 10名 | 東工大 | 2名 |
阪大 | 1名 | 一橋大 | 1名 | 秋田国際教養大 | 1名 |
東北大 | 1名 | 名大 | 3名 | 三重大 | 1名 |
横浜国立大 | 3名 | 信州大 | 1名 | 奈良女子大 | 1名 |
お茶の水女子大 | 1名 | 名工大 | 1名 |
私立大医学部医学科
慈恵会医大 | 1名 | 順天堂大 | 3名 | 昭和大 | 2名 |
東京女子医大 | 1名 | 東海大 | 1名 | 日大 | 1名 |
大阪医大 | 3名 | 関西医大 | 2名 | 愛知医大 | 9名 |
藤田保衛大 | 9名 | 金沢医大 | 1名 | 近大 | 2名 |
私立大歯・薬・獣医学部
昭和大(歯) | 1名 | 愛知学院大(歯) | 2名 | 慶応義塾大(薬) | 3名 |
東京理科大(薬) | 3名 | 名城大(薬) | 11名 | 麻布大(獣) | 1名 |
北里大(獣) | 2名 | 日大(獣) | 1名 |
私立大(医・歯・薬・獣を含まず)
早稲田大 | 22名 | 慶応義塾大 | 20名 | 東京理科大 | 12名 |
ICU | 2名 | 津田塾大 | 1名 | 上智大 | 2名 |
中央大 | 2名 | 青山学院大 | 4名 | 明治大 | 9名 |
学習院大 | 1名 | 南山大 | 5名 | 名城大 | 1名 |
藤田保衛大 | 1名 | 関西学院大 | 1名 | 同志社大 | 6名 |
立命館大 | 7名 | 近畿大 | 1名 | 立教大 | 2名 |
関西大 | 2名 |